
![]()

| Model | Smart Cut-Pro-1224 | Smart Cut-Pro-1530 |
|---|---|---|
| 유효 절단 폭(mm) | 1,200 (4자) | 1,500 (5자) |
| 유효 절단 길이 (mm) | 2,400 (8자) | 3,000 (10자) |
| 기계 구조 | 겐트리 타입(Gantry Type), 절단 정반 일체형, 집진기 장착형(옵션) | |
| 레일 축 구동 시스템 | 서보 모터 양축 동기제어 구동(Servo Motor Dual Drive) | |
| 토치 자동 높이 조절(THC) | 토치 높이 자동조절 시스템(Torch Height Auto Control System) | |
| 절단 가공 두께 | 프라즈마 모델에 따름 | |
| 캠 소프트웨어 (CAM Software) |
기본 제공, 선택 | |
| 선택 사항 (Option) | 집진기, 가스절단 시스템 | |
※ 성능 및 품질향상을 위해 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.